目前我公司對危廢廢物污染防治工作非常重視,嚴格按照危險廢物規(guī)范化環(huán)境管理評估指標進行管理。
環(huán)境監(jiān)測措施落實到位,按要求進行日常環(huán)境監(jiān)測,監(jiān)測結果符合相關標準。
2023年年度報表 | |||||||
季度 | 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 形態(tài) | 接收(噸) | 處置(噸) | 本季庫存(噸) |
1 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 524.02 | 493.38 | 122.76 |
2 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 578.92 | 357.56 | 344.12 |
3 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 631.1 | 606.3 | 368.92 |
4 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液態(tài) | 531.36 | 689.84 | 210.44 |
備注 | 截止2023年12月31日 |
江蘇淮江科技有限公司
2024年1月18日